Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - závod Častolovice
Provozovna kategorie REZZO1 v obci Častolovice. Vykázala 13 znečišťujících látek.
| Kategorie | REZZO1 |
|---|---|
| Obec | Častolovice |
| PSČ | 51750 |
| Okres | CZ0524 |
| IČO provozovatele | 25029673 |
| NACE | 236400 |
| Jmenovitý příkon | 4,29 MW |
| Souřadnice | 50,12766, 16,16311 |
| Roky v registru | 2024 |
⚠️ Vysoká emise není totéž co pochybení. Provozovna hlásí, co jí ukládá zákon; velká elektrárna vykáže víc než pekárna, protože je větší. Tento web nehodnotí ani nesrovnává provozovny mezi obory.
Vykázané emise
| Látka | Množství |
|---|---|
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 183,0 t |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 71,4 t |
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 28,5 t |
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 15,4 t |
| amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (NH3) | 14,2 t |
| fenol | 0,7 t |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,6 t |
| formaldehyd (methanal) | 0,6 t |
| organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.3. | 0,6 t |
| fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako fluorovodík (HF) | 0,3 t |
| chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru (kromě chlorkyanu) vyjádřené jako chlorovodík (HCl) | 0,2 t |
| sulfan | 0,0 t |
| jiné znečišťující látky a jejich směsi výše neuvedené | 0,0 t |
Poslední vykázaný rok: 2024.
⛔ Znečišťující látky se nesčítají. Oxid uhličitý tvoří 99,1 % vykázané hmotnosti; sečíst ho se rtutí nebo s kadmiem by nepopisovalo nic. Každá látka má vlastní měřítko, a proto uvádíme každou zvlášť — celkový součet přes všechny látky na tomto webu nenajdete.
Spalovaná paliva
koks · nafta · zemní plyn
Hledat jiné IČO · Jak tato čísla číst
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s této provozovně. Ptáme se za tebe na dotaz k zápisu v registru REZZO u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedená provozovna neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data registru REZZO, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.